Презентация продукции
Тип | TYSK-1300 | TYSK-2200 | TYSK-2600 | TYSK-3200 |
Длина работы | 1300mm | 2200mm | 2600mm | 3200mm |
Количество осей двигателя | 6Ось | 7Ось | 8Ось | 8Ось |
Вес | 2200kg | 4000kg | 4500kg | 5000kg |
Мощность | 230nm | 372nm | 558nm | 1560nm |
Угол изгиба | 0°-135° | 0°-135° | 0°-135° | 0°-135° |
Высота отверстия | 200mm | 200mm | 200mm | 260mm |
Ширина рабочего стола | 885mm | 885mm | 885mm | 885mm |
Модуль рабочего стола | Сервис 4 | Сервис 4 | Сервис 4 | Сервис 4 |
мощность сервомотора | 9.85KW | 14.75KW | 17.65KW | 32KW |
Общая мощность | 10.5KW | 15.5KW | 18.5KW | 33KW |
Размер | 3240×1250×1500 mm | 4100×1250×1650 mm | 4600×1400×1650 mm | 5350×1800×1650 mm |
Время обработки изделий | 2s | 3s | 3s | 5s |
Максимальная толщина изгиба | 1.2mm Стальн пластин(Прочность текучести≤250Mpa),1.5mm Мягкий алюминий | 1.2mm Стальн пластин(Прочность текучести≤250Mpa),1.5mm Мягкий алюминий | 1.2mm Стальн пластин(Прочность текучести≤250Mpa),1.5mm Мягкий алюминий | 1.2mm Стальн пластин(Прочность текучести≤250Mpa),1.5mm Мягкий алюминий |
Максимальная длина изгиба | 1300mm | 2200mm | 2600mm | 3200mm |
Максимальная толщина щели | 1.2mm Стальн пластин(Прочность текучести≤250Mpa),1.5mm Мягкий алюминий | 1.2mm Стальн пластин(Прочность текучести≤250Mpa),1.5mm Мягкий алюминий | 1.2mm Стальн пластин(Прочность текучести≤250Mpa),1.5mm Мягкий алюминий | 1.2mm Стальн пластин(Прочность текучести≤250Mpa),1.5mm Мягкий алюминий |
Минимальный размер складки | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
Системы | Промышленный ПК | Промышленный PC и вращающийся кодер, управляющий углом изгиба | Промышленный PC и вращающийся кодер, управляющий углом изгиба | Промышленный PC и вращающийся кодер, управляющий углом изгиба |
Система управления числами | Сервосистема автоматически контролирует длину изгиба | Сервосистема автоматически контролирует длину изгиба | Сервосистема автоматически контролирует длину изгиба | Сервосистема автоматически контролирует длину изгиба |
Оператор | Дисплей привязан к маятнику с автоматическими и ручными функциями | Дисплей привязан к маятнику с автоматическими и ручными функциями | Дисплей привязан к маятнику с автоматическими и ручными функциями | Дисплей привязан к маятнику с автоматическими и ручными функциями |
угловая программа | 0°—135°Введите на экран | 0°—135°Введите на экран | 0°—135°Введите на экран | 0°—135°Введите на экран |
Управление верхним рабочим столом | Управление с помощью кнопок и педалей на панели управления | Управление с помощью кнопок и педалей на панели управления | Управление с помощью кнопок и педалей на панели управления | Управление с помощью кнопок и педалей на панели управления |
Управление низкими рабочими столами | Нажмите кнопку при ручном управлении, когда педаль запускается автоматически | Нажмите кнопку при ручном управлении, когда педаль запускается автоматически | Нажмите кнопку при ручном управлении, когда педаль запускается автоматически | Нажмите кнопку при ручном управлении, когда педаль запускается автоматически |
Аварийная остановка | Нажмите кнопку аварийной остановки вручную | Нажмите кнопку аварийной остановки вручную | Нажмите кнопку аварийной остановки вручную | Нажмите кнопку аварийной остановки вручную |
Предыдущая страница: TYSK-1300
Следующая страница: 02 TYSK-2500