Презентация продукции
Тип | TYZD-1200 | TYZD-1500 |
Длина работы | 1200mm | 1500mm |
Топорный цилиндр | 2Группа | 2Группа |
Вес | 1850kg | 2100kg |
Мощность | 60kn | 60kn |
Угол изгиба | 0°-110° | 0°-110° |
Высота отверстия | 120mm | 120mm |
Ширина рабочего стола | 780mm | 780mm |
Модуль рабочего стола | Гидравлический тройник | Гидравлический тройник |
мощность двигателя гидростанции | 5.5KW | 5.5KW |
Общая мощность | 6KW | 6KW |
Размер | 2200×1200×1650mm | 2500×1200×1650mm |
Время обработки изделий | 4s | 4s |
Максимальная толщина изгиба | 1.2mm Стальн пластин(Прочность текучести≤250Mpa),1.5mm Мягкий алюминий | 1.2mm Стальн пластин(Прочность текучести≤250Mpa),1.5mm Мягкий алюминий |
Максимальная длина изгиба | 1200mm | 1500mm |
Максимальная толщина щели | 1.2mm Стальн пластин ( Прочность текучести≤250Mpa ), 1.5mm Мягкий алюминий | 1.2mm Стальн пластин ( Прочность текучести≤250Mpa ), 1.5mm Мягкий алюминий |
Минимальный размер складки | 6mm | 6mm |
Системы | Промышленный PC и вращающийся кодер, управляющий углом изгиба | Промышленный PC и вращающийся кодер, управляющий углом изгиба |
Система управления числами | Сервосистема автоматически контролирует длину изгиба | Сервосистема автоматически контролирует длину изгиба |
Оператор | Дисплей привязан к маятнику с автоматическими и ручными функциями | Дисплей привязан к маятнику с автоматическими и ручными функциями |
угловая программа | 0°—110°Введите на экран | 0°—110°Введите на экран |
Управление верхним рабочим столом | Управление с помощью кнопок и педалей на панели управления | Управление с помощью кнопок и педалей на панели управления |
Управление низкими рабочими столами | Нажмите кнопку при ручном управлении, когда педаль запускается автоматически | Нажмите кнопку при ручном управлении, когда педаль запускается автоматически |
Аварийная остановка | Нажмите кнопку аварийной остановки вручную | Нажмите кнопку аварийной остановки вручную |
Предыдущая страница: TYSK-3200 Белый
Следующая страница: 02 TYZD-1200